车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|
揽境 2024款 330TSI 两驱精英新境版 6座 | 29.99万 | ↓7.0万 | 22.99万 | |
揽境 2024款 330TSI 两驱精英新境版 7座 | 29.99万 | ↓7.0万 | 22.99万 | |
揽境 2024款 330TSI 两驱精英新境版 众享款 6座 | 26.19万 | ↓3.0万 | 23.19万 | |
揽境 2024款 330TSI 两驱精英新境版 众享款 7座 | 26.19万 | ↓3.0万 | 23.19万 | |
揽境 2024款 330TSI 两驱豪华佳境版 6座 | 31.99万 | ↓7.0万 | 24.99万 | |
揽境 2024款 330TSI 两驱豪华佳境版 7座 | 31.99万 | ↓7.0万 | 24.99万 | |
揽境 2024款 330TSI 两驱豪华佳境版 众享款 6座 | 28.19万 | ↓3.0万 | 25.19万 | |
揽境 2024款 330TSI 两驱豪华佳境版 众享款 7座 | 28.19万 | ↓3.0万 | 25.19万 | |
揽境 2024款 380TSI 四驱R-Line拓境版 6座 | 34.29万 | ↓7.0万 | 27.29万 | |
揽境 2024款 380TSI 四驱R-Line拓境版 7座 | 34.29万 | ↓7.0万 | 27.29万 | |
揽境 2024款 380TSI 四驱R-Line拓境版 众享款 6座 | 29.99万 | ↓3.0万 | 26.99万 | |
揽境 2024款 380TSI 四驱R-Line拓境版 众享款 7座 | 29.99万 | ↓3.0万 | 26.99万 | |
揽境 2024款 380TSI 四驱旗舰胜境版 6座 | 35.99万 | ↓7.0万 | 28.99万 | |
揽境 2024款 380TSI 四驱旗舰胜境版 7座 | 35.99万 | ↓7.0万 | 28.99万 | |
揽境 2024款 380TSI 四驱旗舰胜境版 众享款 6座 | 32.19万 | ↓3.0万 | 29.19万 | |
揽境 2024款 380TSI 四驱旗舰胜境版 众享款 7座 | 32.19万 | ↓3.0万 | 29.19万 | |
揽境 2024款 380TSI 四驱豪华佳境版Pro 6座 | 33.69万 | ↓7.0万 | 26.69万 | |
揽境 2024款 380TSI 四驱豪华佳境版Pro 7座 | 33.69万 | ↓7.0万 | 26.69万 | |
揽境 2024款 380TSI 四驱豪华佳境版Pro 众享款 6座 | 29.99万 | ↓3.0万 | 26.99万 | |
揽境 2024款 380TSI 四驱豪华佳境版Pro 众享款 7座 | 29.99万 | ↓3.0万 | 26.99万 | |
揽境 2024款 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro 6座 | 39.99万 | ↓7.0万 | 32.99万 | |
揽境 2024款 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro 7座 | 39.99万 | ↓7.0万 | 32.99万 | |
揽境 2024款 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro 众享款 6座 | 36.19万 | ↓3.0万 | 33.19万 | |
揽境 2024款 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro 众享款 7座 | 36.19万 | ↓3.0万 | 33.19万 | |
其他优惠:5000元礼包(护板 + 挡泥板 + 脚垫 + 四门侧挡膜 + 临时停靠牌 + 门手扣犀牛皮 + 灭火器) |