第24093期单场竞猜第107-414场赛程安排
期号 | 开始销售时间 | ||||||||
24093期 | 9月13日10:00 | ||||||||
序号 | 期号 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
107 | 24093期 | J1联赛 | 30 | 9月14日13:00 | 北海道札幌冈萨多 | VS | 东京绿茵 | 9月14日12:55 | |
108 | K1联赛 | 30 | 9月14日15:30 | FC首尔 | VS | 大田韩亚市民 | 9月14日15:25 | -1 | |
109 | K2联赛 | 30 | 9月14日15:30 | 忠北清州FC | VS | 首尔衣恋 | 9月14日15:25 | ||
110 | J1联赛 | 30 | 9月14日17:00 | 鹿岛鹿角 | VS | 广岛三箭 | 9月14日16:55 | ||
111 | 9月14日17:00 | 福冈黄蜂 | VS | 町田泽维亚 | 9月14日16:55 | ||||
112 | J2联赛 | 31 | 9月14日17:00 | 仙台七夕 | VS | 藤枝MYFC | 9月14日16:55 | -1 | |
113 | 9月14日17:30 | 清水心跳 | VS | 山口雷诺法 | 9月14日17:25 | -1 | |||
114 | J1联赛 | 30 | 9月14日18:00 | 柏太阳神 | VS | 磐田喜悦 | 9月14日17:55 | -1 | |
115 | 9月14日18:00 | FC东京 | VS | 名古屋鲸 | 9月14日17:55 | ||||
116 | 9月14日18:00 | 新泻天鹅 | VS | 湘南海洋 | 9月14日17:55 | ||||
117 | 9月14日18:00 | 大阪钢巴 | VS | 浦和红钻 | 9月14日17:55 | ||||
118 | K1联赛 | 30 | 9月14日18:00 | 济州联 | VS | 大邱FC | 9月14日17:55 | ||
119 | 9月14日18:00 | 水原FC | VS | 全北现代 | 9月14日17:55 | ||||
120 | J2联赛 | 31 | 9月14日18:00 | 秋田蓝色闪电 | VS | 千叶市原 | 9月14日17:55 | ||
121 | 9月14日18:00 | 山形山神 | VS | 群马温泉 | 9月14日17:55 | -1 | |||
122 | 9月14日18:00 | 冈山绿雉 | VS | 爱媛FC | 9月14日17:55 | -1 | |||
123 | 9月14日18:00 | 德岛漩涡 | VS | 大分三神 | 9月14日17:55 | ||||
124 | K2联赛 | 30 | 9月14日18:00 | 水原三星蓝翼 | VS | 天安城 | 9月14日17:55 | -1 | |
125 | 9月14日18:00 | 忠南牙山FC | VS | 安山绿人 | 9月14日17:55 | -1 | |||
126 | 葡甲 | 5 | 9月14日18:00 | 费尔盖拉斯 | VS | 沙维什 | 9月14日17:55 | ||
127 | 德乙 | 5 | 9月14日19:00 | 达姆施塔特 | VS | 不伦瑞克 | 9月14日18:55 | -1 | |
128 | 9月14日19:00 | 汉诺威96 | VS | 凯泽斯劳滕 | 9月14日18:55 | ||||
129 | 9月14日19:00 | 乌尔姆 | VS | 纽伦堡 | 9月14日18:55 | ||||
130 | 瑞典甲 | 22 | 9月14日19:00 | 奥迪沃德 | VS | 瓦尔贝里 | 9月14日18:55 | ||
131 | 英超 | 4 | 9月14日19:30 | 南安普顿 | VS | 曼彻斯特联 | 9月14日19:25 | +1 | |
132 | 英冠 | 5 | 9月14日19:30 | 利兹联 | VS | 伯恩利 | 9月14日19:25 | -1 | |
133 | 9月14日19:30 | 米尔沃尔 | VS | 卢顿 | 9月14日19:25 | ||||
134 | 9月14日19:30 | 牛津联 | VS | 斯托克城 | 9月14日19:25 | ||||
135 | 英甲 | 6 | 9月14日19:30 | 曼斯菲尔德 | VS | 剑桥联 | 9月14日19:25 | -1 | |
136 | 9月14日19:30 | 北安普顿 | VS | 威科姆流浪者 | 9月14日19:25 | ||||
137 | 英乙 | 6 | 9月14日19:30 | AFC温布尔登 | VS | 米尔顿凯恩斯 | 9月14日19:25 | ||
138 | 9月14日19:30 | 斯文登 | VS | 纽波特郡 | 9月14日19:25 | -1 | |||
139 | 捷克甲 | 8 | 9月14日19:30 | 姆拉达博莱斯拉夫 | VS | 利贝雷茨 | 9月14日19:25 | ||
140 | 9月14日19:30 | 比尔森胜利 | VS | 特普利采 | 9月14日19:25 | -2 | |||
141 | 西甲 | 5 | 9月14日20:00 | 马略卡 | VS | 比利亚雷亚尔 | 9月14日19:55 | ||
142 | 芬超 | 附加赛 | 9月14日20:00 | 赫尔辛基 | VS | 塞伊奈约基 | 9月14日19:55 | -1 | |
143 | 丹甲 | 9 | 9月14日20:00 | 文德斯尔 | VS | 希勒勒 | 9月14日19:55 | ||
144 | 法乙 | 4 | 9月14日20:30 | 巴黎FC | VS | 梅斯 | 9月14日20:25 | ||
145 | 奥乙 | 6 | 9月14日20:30 | 黑白布雷根茨 | VS | 拉夫尼茨 | 9月14日20:25 | -1 | |
146 | 9月14日20:30 | FAC维也纳 | VS | 列夫林 | 9月14日20:25 | ||||
147 | 波兰甲 | 8 | 9月14日20:45 | 格但斯克莱吉亚 | VS | 拉多米亚克 | 9月14日20:40 | ||
148 | 意甲 | 4 | 9月14日21:00 | 科莫 | VS | 博洛尼亚 | 9月14日20:55 | ||
149 | 意乙 | 5 | 9月14日21:00 | 巴里 | VS | 曼托瓦 | 9月14日20:55 | ||
150 | 9月14日21:00 | 布雷西亚 | VS | 弗罗西诺内 | 9月14日20:55 | ||||
151 | 9月14日21:00 | 奇塔代拉 | VS | 卡坦扎罗 | 9月14日20:55 | ||||
152 | 9月14日21:00 | 克雷莫纳 | VS | 斯佩齐亚 | 9月14日20:55 | ||||
153 | 9月14日21:00 | 尤维斯塔比亚 | VS | 巴勒莫 | 9月14日20:55 | ||||
154 | 瑞典超 | 22 | 9月14日21:00 | 韦斯特罗斯 | VS | 加尔斯 | 9月14日20:55 | ||
155 | 葡甲 | 5 | 9月14日21:00 | 维塞乌学院 | VS | 莱里亚 | 9月14日20:55 | ||
156 | 瑞典甲 | 22 | 9月14日21:00 | 乌特斯克腾 | VS | 代格福什 | 9月14日20:55 | ||
157 | 9月14日21:00 | 松兹瓦尔 | VS | 布莱格 | 9月14日20:55 | ||||
158 | 9月14日21:00 | 桑德维肯 | VS | 舍夫德 | 9月14日20:55 | -2 | |||
159 | 芬甲 | 附加赛 | 9月14日21:00 | 卡帕 | VS | MP米凯利 | 9月14日20:55 | ||
160 | 9月14日21:00 | PK-35 | VS | 萨尔帕 | 9月14日20:55 | -1 | |||
161 | 9月14日21:00 | 塞伊奈约基学院 | VS | 查路 | 9月14日20:55 | ||||
162 | 德甲 | 3 | 9月14日21:30 | RB莱比锡 | VS | 柏林联合 | 9月14日21:25 | -1 | |
163 | 9月14日21:30 | 霍芬海姆 | VS | 勒沃库森 | 9月14日21:25 | +1 | |||
164 | 9月14日21:30 | 弗赖堡 | VS | 波鸿 | 9月14日21:25 | -1 | |||
165 | 9月14日21:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 法兰克福 | 9月14日21:25 | ||||
166 | 9月14日21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 斯图加特 | 9月14日21:25 | ||||
167 | 英超 | 4 | 9月14日22:00 | 布莱顿 | VS | 伊普斯维奇 | 9月14日21:55 | -1 | |
168 | 9月14日22:00 | 水晶宫 | VS | 莱斯特城 | 9月14日21:55 | -1 | |||
169 | 9月14日22:00 | 富勒姆 | VS | 西汉姆联 | 9月14日21:55 | ||||
170 | 9月14日22:00 | 利物浦 | VS | 诺丁汉森林 | 9月14日21:55 | -2 | |||
171 | 9月14日22:00 | 曼彻斯特城 | VS | 布伦特福德 | 9月14日21:55 | -2 | |||
172 | 英冠 | 5 | 9月14日22:00 | 布莱克本 | VS | 布里斯托尔城 | 9月14日21:55 | ||
173 | 9月14日22:00 | 德比郡 | VS | 卡迪夫城 | 9月14日21:55 | ||||
174 | 9月14日22:00 | 米德尔斯堡 | VS | 普雷斯顿 | 9月14日21:55 | -1 | |||
175 | 9月14日22:00 | 普利茅斯 | VS | 桑德兰 | 9月14日21:55 | +1 | |||
176 | 9月14日22:00 | 谢菲尔德星期三 | VS | 女王公园巡游者 | 9月14日21:55 | ||||
177 | 9月14日22:00 | 斯旺西 | VS | 诺维奇 | 9月14日21:55 | ||||
178 | 9月14日22:00 | 沃特福德 | VS | 考文垂 | 9月14日21:55 | ||||
179 | 英甲 | 6 | 9月14日22:00 | 布莱克浦 | VS | 埃克塞特城 | 9月14日21:55 | -1 | |
180 | 9月14日22:00 | 博尔顿 | VS | 哈德斯菲尔德 | 9月14日21:55 | ||||
181 | 9月14日22:00 | 布里斯托尔流浪者 | VS | 维冈竞技 | 9月14日21:55 | ||||
182 | 9月14日22:00 | 克劳利 | VS | 斯托克波特郡 | 9月14日21:55 | +1 | |||
183 | 9月14日22:00 | 彼得堡联 | VS | 林肯城 | 9月14日21:55 | ||||
184 | 9月14日22:00 | 罗瑟汉姆联 | VS | 伯顿 | 9月14日21:55 | -1 | |||
185 | 9月14日22:00 | 什鲁斯伯里 | VS | 查尔顿 | 9月14日21:55 | ||||
186 | 9月14日22:00 | 斯蒂夫尼奇 | VS | 巴恩斯利 | 9月14日21:55 | ||||
187 | 英乙 | 6 | 9月14日22:00 | 阿克灵顿 | VS | 克鲁 | 9月14日21:55 | ||
188 | 9月14日22:00 | 布罗姆利 | VS | 诺茨郡 | 9月14日21:55 | ||||
189 | 9月14日22:00 | 卡莱尔联 | VS | 弗利特伍德 | 9月14日21:55 | ||||
190 | 9月14日22:00 | 吉林汉姆 | VS | 特兰米尔流浪者 | 9月14日21:55 | ||||
191 | 9月14日22:00 | 格里姆斯比 | VS | 巴罗 | 9月14日21:55 | ||||
192 | 9月14日22:00 | 莫克姆 | VS | 科尔切斯特联 | 9月14日21:55 | ||||
193 | 9月14日22:00 | 维尔港 | VS | 切斯特菲尔德 | 9月14日21:55 | ||||
194 | 9月14日22:00 | 索尔福德城 | VS | 切尔滕汉姆 | 9月14日21:55 | ||||
195 | 9月14日22:00 | 沃尔索尔 | VS | 布拉德福德城 | 9月14日21:55 | ||||
196 | 苏超 | 5 | 9月14日22:00 | 阿伯丁 | VS | 马瑟韦尔 | 9月14日21:55 | -1 | |
197 | 9月14日22:00 | 凯尔特人 | VS | 哈茨 | 9月14日21:55 | -2 | |||
198 | 9月14日22:00 | 希伯尼安 | VS | 圣约翰斯通 | 9月14日21:55 | -1 | |||
199 | 9月14日22:00 | 罗斯郡 | VS | 邓迪FC | 9月14日21:55 | ||||
200 | 9月14日22:00 | 圣米伦 | VS | 基尔马诺克 | 9月14日21:55 | ||||
201 | 捷克甲 | 8 | 9月14日22:00 | 帕尔杜比采 | VS | 奥洛穆茨 | 9月14日21:55 | ||
202 | 9月14日22:00 | 俄斯特拉发 | VS | 布拉格斯拉维亚 | 9月14日21:55 | +1 | |||
203 | 挪超 | 22 | 9月14日22:00 | 维京 | VS | KFUM奥斯陆 | 9月14日21:55 | -1 | |
204 | 土超 | 5 | 9月14日22:00 | 锡瓦斯体育 | VS | 加济安泰普 | 9月14日21:55 | ||
205 | 9月14日22:00 | 萨姆松体育 | VS | 科尼亚体育 | 9月14日21:55 | ||||
206 | 芬超 | 附加赛 | 9月14日22:00 | AC奥卢 | VS | 拉赫蒂 | 9月14日21:55 | ||
207 | 9月14日22:00 | 伊尔维斯 | VS | 哈卡 | 9月14日21:55 | -1 | |||
208 | 苏冠 | 5 | 9月14日22:00 | 艾尔德里人 | VS | 福尔柯克 | 9月14日21:55 | +1 | |
209 | 9月14日22:00 | 艾尔联 | VS | 帕尔蒂克蓟花 | 9月14日21:55 | -1 | |||
210 | 9月14日22:00 | 利文斯顿 | VS | 哈密尔顿学院 | 9月14日21:55 | -1 | |||
211 | 9月14日22:00 | 女王公园 | VS | 格里诺克摩顿 | 9月14日21:55 | ||||
212 | 比乙 | 4 | 9月14日22:00 | 布瑞恩斯 | VS | 洛默尔 | 9月14日21:55 | ||
213 | 西甲 | 5 | 9月14日22:15 | 西班牙人 | VS | 阿拉维斯 | 9月14日22:10 | ||
214 | 西乙 | 5 | 9月14日22:15 | 埃瓦尔 | VS | 特内里费 | 9月14日22:10 | -1 | |
215 | 9月14日22:15 | 莱万特 | VS | 埃尔登斯 | 9月14日22:10 | -1 | |||
216 | 葡超 | 5 | 9月14日22:30 | 卡萨皮亚 | VS | 摩雷伦斯 | 9月14日22:25 | ||
217 | 荷甲 | 5 | 9月14日22:30 | 特温特 | VS | 兹沃勒 | 9月14日22:25 | -1 | |
218 | 9月14日22:30 | PSV埃因霍温 | VS | 奈梅亨 | 9月14日22:25 | -2 | |||
219 | 法甲 | 4 | 9月14日23:00 | 马赛 | VS | 尼斯 | 9月14日22:55 | -1 | |
220 | 奥甲 | 6 | 9月14日23:00 | 萨尔茨堡红牛 | VS | 奥地利克拉根福 | 9月14日22:55 | -2 | |
221 | 9月14日23:00 | 沃尔夫斯贝格 | VS | 维也纳快速 | 9月14日22:55 | ||||
222 | 希腊超 | 4 | 9月14日23:00 | 拉米亚 | VS | 雅典卡利地亚 | 9月14日22:55 | ||
223 | 丹甲 | 9 | 9月14日23:00 | 霍森斯 | VS | 欧登塞 | 9月14日22:55 | +1 | |
224 | 波兰甲 | 8 | 9月14日23:30 | 克拉科维亚 | VS | 什切青波贡 | 9月14日23:25 | ||
225 | 罗甲 | 9 | 9月14日23:45 | 布泽乌格洛里亚 | VS | 加拉茨钢铁 | 9月14日23:40 | ||
226 | 意甲 | 4 | 9月15日00:00 | 恩波利 | VS | 尤文图斯 | 9月14日23:55 | +1 | |
227 | 挪超 | 22 | 9月15日00:00 | 莫尔德 | VS | 腓特烈斯塔 | 9月14日23:55 | -1 | |
228 | 丹超 | 8 | 9月15日00:00 | 中日德兰 | VS | 哥本哈根 | 9月14日23:55 | ||
229 | 芬超 | 附加赛 | 9月15日00:00 | 库普斯 | VS | 瓦萨 | 9月14日23:55 | -1 | |
230 | 英超 | 4 | 9月15日00:30 | 阿斯顿维拉 | VS | 埃弗顿 | 9月15日00:25 | -1 | |
231 | 西甲 | 5 | 9月15日00:30 | 塞维利亚 | VS | 赫塔费 | 9月15日00:25 | ||
232 | 德甲 | 3 | 9月15日00:30 | 基尔 | VS | 拜仁慕尼黑 | 9月15日00:25 | +2 | |
233 | 西乙 | 5 | 9月15日00:30 | 桑坦德竞技 | VS | 希洪体育 | 9月15日00:25 | ||
234 | 9月15日00:30 | 马拉加 | VS | 韦斯卡 | 9月15日00:25 | ||||
235 | 荷甲 | 5 | 9月15日00:45 | 格罗宁根 | VS | 费耶诺德 | 9月15日00:40 | +1 | |
236 | 爱足总杯 | 1/4决赛 | 9月15日00:45 | 德里城 | VS | 谢尔伯恩 | 9月15日00:40 | ||
237 | 法甲 | 4 | 9月15日01:00 | 欧塞尔 | VS | 摩纳哥 | 9月15日00:55 | +1 | |
238 | 葡超 | 5 | 9月15日01:00 | A V S | VS | 里奥阿维 | 9月15日00:55 | ||
239 | 希腊超 | 4 | 9月15日01:00 | 特里波利斯之星 | VS | 阿特罗米托斯 | 9月15日00:55 | ||
240 | 捷克甲 | 8 | 9月15日01:00 | 布拉格斯巴达 | VS | 卡尔维纳 | 9月15日00:55 | -2 | |
241 | 土超 | 5 | 9月15日01:00 | 加拉塔萨雷 | VS | 里泽体育 | 9月15日00:55 | -2 | |
242 | 丹甲 | 9 | 9月15日01:00 | 科灵 | VS | HB克厄 | 9月15日00:55 | -2 | |
243 | 奥甲 | 6 | 9月15日01:30 | 蓝白林茨 | VS | LASK林茨 | 9月15日01:25 | ||
244 | 荷甲 | 5 | 9月15日02:00 | 布雷达 | VS | 锡塔德福图纳 | 9月15日01:55 | ||
245 | 奥乙 | 6 | 9月15日02:00 | 格拉茨风暴二队 | VS | 斯特利费宁 | 9月15日01:55 | ||
246 | 比乙 | 4 | 9月15日02:00 | RFC列日 | VS | 安德莱赫特预备队 | 9月15日01:55 | -1 | |
247 | 9月15日02:00 | 莫伦贝克 | VS | 利尔斯 | 9月15日01:55 | -1 | |||
248 | 阿职联 | 14 | 9月15日02:00 | 圣洛伦索 | VS | 萨斯菲尔德 | 9月15日01:55 | ||
249 | 智利甲 | 24 | 9月15日02:00 | 纽布莱恩斯 | VS | 科布雷萨尔 | 9月15日01:55 | ||
250 | 波兰甲 | 8 | 9月15日02:15 | 波兹南莱赫 | VS | 乔治罗尼亚 | 9月15日02:10 | ||
251 | 德乙 | 5 | 9月15日02:30 | 科隆 | VS | 马格德堡 | 9月15日02:25 | -1 | |
252 | 罗甲 | 9 | 9月15日02:30 | 佩特罗鲁 | VS | 康斯坦察法鲁尔 | 9月15日02:25 | ||
253 | 意甲 | 4 | 9月15日02:45 | AC米兰 | VS | 威尼斯 | 9月15日02:40 | -2 | |
254 | 英超 | 4 | 9月15日03:00 | AFC伯恩茅斯 | VS | 切尔西 | 9月15日02:55 | ||
255 | 西甲 | 5 | 9月15日03:00 | 皇家社会 | VS | 皇家马德里 | 9月15日02:55 | +1 | |
256 | 法甲 | 4 | 9月15日03:00 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 布雷斯特 | 9月15日02:55 | -2 | |
257 | 荷甲 | 5 | 9月15日03:00 | 阿尔克马尔 | VS | 海伦芬 | 9月15日02:55 | -1 | |
258 | 葡超 | 5 | 9月15日03:30 | 本菲卡 | VS | 圣塔克拉拉 | 9月15日03:25 | -2 | |
259 | 9月15日03:30 | 法马利康 | VS | 吉尔维森特 | 9月15日03:25 | ||||
260 | 阿职联 | 14 | 9月15日04:30 | 竞技俱乐部 | VS | 博卡青年 | 9月15日04:25 | ||
261 | 智利甲 | 24 | 9月15日04:30 | 奥伊金斯 | VS | 科金博联 | 9月15日04:25 | ||
262 | 墨超 | 7 | 9月15日06:45 | 托卢卡 | VS | 蒂华纳 | 9月15日06:00 | -1 | |
263 | 阿职联 | 14 | 9月15日07:00 | 贝尔格拉诺 | VS | 阿根廷独立 | 9月15日06:00 | ||
264 | 9月15日07:00 | 蒂格雷 | VS | 拉普拉塔体操 | 9月15日06:00 | ||||
265 | 智利甲 | 24 | 9月15日07:00 | 奥达克斯意大利人 | VS | 科布雷罗阿 | 9月15日06:00 | ||
266 | 美职 | 常规赛 | 9月15日07:30 | 亚特兰大联 | VS | 纳什维尔SC | 9月15日06:00 | -1 | |
267 | 9月15日07:30 | FC辛辛那提 | VS | 哥伦布机员 | 9月15日06:00 | ||||
268 | 9月15日07:30 | 华盛顿联 | VS | 纽约城 | 9月15日06:00 | ||||
269 | 9月15日07:30 | CF蒙特利尔 | VS | 夏洛特FC | 9月15日06:00 | ||||
270 | 9月15日07:30 | 奥兰多城 | VS | 新英格兰革命 | 9月15日06:00 | -1 | |||
271 | 9月15日07:30 | 多伦多FC | VS | 奥斯汀FC | 9月15日06:00 | ||||
272 | 9月15日08:30 | 芝加哥火焰 | VS | 纽约红牛 | 9月15日06:00 | ||||
273 | 9月15日08:30 | 休斯敦迪纳摩 | VS | 皇家盐湖城 | 9月15日06:00 | ||||
274 | 9月15日08:30 | 圣路易斯城 | VS | 明尼苏达联 | 9月15日06:00 | ||||
275 | 墨超 | 7 | 9月15日08:50 | 墨西哥美洲 | VS | 瓜达拉哈拉 | 9月15日06:00 | ||
276 | 美职 | 常规赛 | 9月15日09:30 | 科罗拉多急流 | VS | 波特兰伐木者 | 9月15日06:00 | ||
277 | 9月15日10:30 | 洛杉矶银河 | VS | 洛杉矶FC | 9月15日10:25 | ||||
278 | 9月15日10:30 | 温哥华白浪 | VS | 圣何塞地震 | 9月15日10:25 | -1 | |||
279 | 墨超 | 7 | 9月15日10:30 | 莱昂 | VS | 蓝十字 | 9月15日10:25 | +1 | |
280 | 9月15日11:00 | 桑托斯拉古纳 | VS | 蒙特雷 | 9月15日10:55 | +1 | |||
281 | J2联赛 | 31 | 9月15日15:00 | 磐城 | VS | 长崎成功丸 | 9月15日14:55 | ||
282 | K1联赛 | 30 | 9月15日15:30 | 金泉尚武 | VS | 仁川联 | 9月15日15:25 | ||
283 | K2联赛 | 30 | 9月15日15:30 | 庆南FC | VS | 富川1995 | 9月15日15:25 | ||
284 | 9月15日15:30 | 全南天龙 | VS | 釜山IPark | 9月15日15:25 | ||||
285 | 奥乙 | 6 | 9月15日16:30 | 霍恩 | VS | 之一维也纳 | 9月15日16:25 | ||
286 | J2联赛 | 31 | 9月15日17:00 | 横滨FC | VS | 甲府风林 | 9月15日16:55 | -1 | |
287 | 9月15日17:00 | 鹿儿岛联 | VS | 熊本深红 | 9月15日16:55 | ||||
288 | 9月15日18:00 | 枥木SC | VS | 水户蜀葵 | 9月15日17:55 | ||||
289 | K2联赛 | 30 | 9月15日18:00 | 金浦FC | VS | FC安养 | 9月15日17:55 | ||
290 | 葡甲 | 5 | 9月15日18:00 | 马夫拉 | VS | 通德拉 | 9月15日17:55 | ||
291 | 9月15日18:00 | 马里迪莫 | VS | 阿维卡 | 9月15日17:55 | -1 | |||
292 | 荷甲 | 5 | 9月15日18:15 | 鹿特丹斯巴达 | VS | 前进之鹰 | 9月15日18:10 | ||
293 | 波兰甲 | 8 | 9月15日18:15 | 格利维采皮亚斯特 | VS | 涅波沃米采 | 9月15日18:10 | -1 | |
294 | 意甲 | 4 | 9月15日18:30 | 热那亚 | VS | 罗马 | 9月15日18:25 | ||
295 | 苏超 | 5 | 9月15日19:00 | 邓迪联 | VS | 格拉斯哥流浪者 | 9月15日18:55 | +1 | |
296 | 捷克甲 | 8 | 9月15日19:00 | 杜克拉 | VS | 斯洛瓦茨科 | 9月15日18:55 | ||
297 | 德乙 | 5 | 9月15日19:30 | 汉堡 | VS | 雷根斯堡 | 9月15日19:25 | -2 | |
298 | 9月15日19:30 | 菲尔特 | VS | 埃尔沃斯贝格 | 9月15日19:25 | ||||
299 | 9月15日19:30 | 柏林赫塔 | VS | 杜塞尔多夫 | 9月15日19:25 | ||||
300 | 比乙 | 4 | 9月15日19:30 | 欧本 | VS | 聚尔特瓦勒海姆 | 9月15日19:25 | ||
301 | 葡甲 | 5 | 9月15日19:45 | 佩纳菲耶尔 | VS | 波尔图B队 | 9月15日19:40 | ||
302 | 西甲 | 5 | 9月15日20:00 | 维戈塞尔塔 | VS | 巴利亚多利德 | 9月15日19:55 | -1 | |
303 | 西乙 | 5 | 9月15日20:00 | 米兰德斯 | VS | 阿尔瓦塞特 | 9月15日19:55 | ||
304 | 丹超 | 8 | 9月15日20:00 | 奥胡斯 | VS | 锡尔克堡 | 9月15日19:55 | -1 | |
305 | 瑞典超 | 22 | 9月15日20:00 | AIK索尔纳 | VS | 马尔默 | 9月15日19:55 | ||
306 | 9月15日20:00 | 佐加顿斯 | VS | 米亚尔比 | 9月15日19:55 | -1 | |||
307 | 9月15日20:00 | 天狼星 | VS | 布鲁马波卡纳 | 9月15日19:55 | ||||
308 | 芬超 | 附加赛 | 9月15日20:00 | 格尼斯坦 | VS | 玛丽港 | 9月15日19:55 | -1 | |
309 | 丹甲 | 9 | 9月15日20:00 | 埃斯比约 | VS | B 93 | 9月15日19:55 | -1 | |
310 | 荷甲 | 5 | 9月15日20:30 | 威廉二世 | VS | 瓦尔韦克 | 9月15日20:25 | ||
311 | 奥甲 | 6 | 9月15日20:30 | 格拉茨AK | VS | 阿尔特阿赫 | 9月15日20:25 | ||
312 | 9月15日20:30 | 哈特贝格 | VS | WSG蒂罗尔 | 9月15日20:25 | ||||
313 | 挪超 | 22 | 9月15日20:30 | 奥德 | VS | 特罗姆瑟 | 9月15日20:25 | ||
314 | 波兰甲 | 8 | 9月15日20:45 | 凯尔采科罗纳 | VS | 卢宾扎格勒比 | 9月15日20:40 | ||
315 | 英超 | 4 | 9月15日21:00 | 托特纳姆热刺 | VS | 阿森纳 | 9月15日20:55 | ||
316 | 意甲 | 4 | 9月15日21:00 | 亚特兰大 | VS | 佛罗伦萨 | 9月15日20:55 | ||
317 | 9月15日21:00 | 都灵 | VS | 莱切 | 9月15日20:55 | -1 | |||
318 | 法甲 | 4 | 9月15日21:00 | 雷恩 | VS | 蒙彼利埃 | 9月15日20:55 | -1 | |
319 | 意乙 | 5 | 9月15日21:00 | 卡拉拉 | VS | 萨索洛 | 9月15日20:55 | ||
320 | 9月15日21:00 | 科森扎 | VS | 桑普多利亚 | 9月15日20:55 | ||||
321 | 9月15日21:00 | 雷吉亚纳 | VS | 南蒂罗尔 | 9月15日20:55 | ||||
322 | 9月15日21:00 | 萨勒尼塔纳 | VS | 比萨 | 9月15日20:55 | ||||
323 | 瑞典甲 | 22 | 9月15日21:00 | 耶夫勒 | VS | 厄尔格里特 | 9月15日20:55 | ||
324 | 德甲 | 3 | 9月15日21:30 | 奥格斯堡 | VS | 圣保利 | 9月15日21:25 | ||
325 | 希腊超 | 4 | 9月15日21:30 | 潘塞莱科斯 | VS | 莱瓦贾科斯 | 9月15日21:25 | ||
326 | 捷克甲 | 8 | 9月15日21:30 | 亚布洛内茨 | VS | 布杰约维采 | 9月15日21:25 | -1 | |
327 | 英冠 | 5 | 9月15日22:00 | 朴茨茅斯 | VS | 西布朗维奇 | 9月15日21:55 | +1 | |
328 | 丹超 | 8 | 9月15日22:00 | 瓦埃勒 | VS | 维堡 | 9月15日21:55 | ||
329 | 土超 | 5 | 9月15日22:00 | 开塞利体育 | VS | 埃于普体育 | 9月15日21:55 | ||
330 | 9月15日22:00 | 卡斯帕萨 | VS | 费内巴切 | 9月15日21:55 | +1 | |||
331 | 冰岛超 | 22 | 9月15日22:00 | 弗拉姆 | VS | FH哈夫纳夫约杜尔 | 9月15日21:55 | ||
332 | 9月15日22:00 | IA阿克拉内斯 | VS | KA阿克雷里 | 9月15日21:55 | ||||
333 | 9月15日22:00 | 斯塔尔南 | VS | 维斯特里 | 9月15日21:55 | -1 | |||
334 | 比乙 | 4 | 9月15日22:00 | 贝弗伦 | VS | 亨克预备队 | 9月15日21:55 | ||
335 | 西甲 | 5 | 9月15日22:15 | 赫罗纳 | VS | 巴塞罗那 | 9月15日22:10 | +1 | |
336 | 西乙 | 5 | 9月15日22:15 | 皇家奥维耶多 | VS | 卡塔赫纳 | 9月15日22:10 | -1 | |
337 | 葡超 | 5 | 9月15日22:30 | 波尔图 | VS | SC法伦斯 | 9月15日22:25 | -2 | |
338 | 瑞典超 | 22 | 9月15日22:30 | 赫根 | VS | 哥德堡 | 9月15日22:25 | -1 | |
339 | 9月15日22:30 | 哈尔姆斯塔德 | VS | 埃尔夫斯堡 | 9月15日22:25 | +1 | |||
340 | 9月15日22:30 | 卡尔马 | VS | 韦纳穆 | 9月15日22:25 | ||||
341 | 葡甲 | 5 | 9月15日22:30 | 雷克索斯 | VS | 维泽拉 | 9月15日22:25 | ||
342 | 9月15日22:30 | 本菲卡B队 | VS | 奥利韦伦斯 | 9月15日22:25 | -1 | |||
343 | 荷甲 | 5 | 9月15日22:45 | 赫拉克勒斯 | VS | 阿尔梅勒城 | 9月15日22:40 | ||
344 | 法甲 | 4 | 9月15日23:00 | 南特 | VS | 兰斯 | 9月15日22:55 | ||
345 | 9月15日23:00 | 斯特拉斯堡 | VS | 昂热 | 9月15日22:55 | -1 | |||
346 | 9月15日23:00 | 图卢兹 | VS | 勒阿弗尔 | 9月15日22:55 | ||||
347 | 奥甲 | 6 | 9月15日23:00 | 奥地利维也纳 | VS | 格拉茨风暴 | 9月15日22:55 | ||
348 | 挪超 | 22 | 9月15日23:00 | 海于格松 | VS | 斯托姆加斯特 | 9月15日22:55 | ||
349 | 9月15日23:00 | 桑讷菲尤尔 | VS | 布兰 | 9月15日22:55 | +1 | |||
350 | 9月15日23:00 | 萨尔普斯堡 | VS | 克里斯蒂安松 | 9月15日22:55 | -1 | |||
351 | 挪甲 | 22 | 9月15日23:00 | 松达尔 | VS | 利恩 | 9月15日22:55 | ||
352 | 罗甲 | 9 | 9月15日23:15 | 雅西理工 | VS | CS克拉约瓦大学 | 9月15日23:10 | +1 | |
353 | 英超 | 4 | 9月15日23:30 | 狼队 | VS | 纽卡斯尔联 | 9月15日23:25 | ||
354 | 德甲 | 3 | 9月15日23:30 | 美因茨 | VS | 云达不来梅 | 9月15日23:25 | ||
