在【易车衡水本地车市优惠促销频道】,我们整理出了现在正在进行的AION S ( 参数 | 询价 | 图片 ) 优惠活动。作为一款备受关注的车型,AION S 目前降价优惠的幅度还是非常惊人的,更高优惠幅度甚至可以达到2.40万,更低起售价格仅为11.58万,您可以通过点击报价表格中的“询价”按钮来争取到更大幅度的优惠幅度。如果您正在寻找一款既实用又实惠的车型,不妨来了解一下AION S的优惠情况。

4s店 广汽埃安衡水高新体验中心 多地

河北省衡水市高新区胜利西路昌明大街688号6栋1-2层

11.58万起
AION S 在售车型
  • 车型
  • 厂商指导价
  • 降价
  • *** 报价
  • 库存情况
  • 询价
  • 480km 炫580 磷酸铁锂 55.5kWh 13.98万 2.40万 11.58万 现车充足 询价
  • 480km 炫580 磷酸铁锂 55.2kWh 13.98万 2.40万 11.58万 现车充足 询价
  • 460km 炫580 三元锂 58.8kWh 13.98万 2.40万 11.58万 现车充足 询价
  • 420km 炫530 磷酸铁锂 48.67kWh 13.98万 2.40万 11.58万 现车充足 询价
  • 480km 魅580 55.5kWh 14.68万 2.40万 12.28万 现车充足 询价
  • 480km 魅580 55.2kWh 14.68万 2.40万 12.28万 现车充足 询价
  • MAX 505km 70 星意版 53.7kWh 12.99万 0.50万 12.49万 现车充足 询价
  • MAX 510km 70 星耀版 59.5kWh 13.99万 0.50万 13.49万 现车充足 询价
  • MAX 510km 70 星耀版 60kWh 13.99万 0.50万 13.49万 现车充足 询价
  • MAX 510km 70 星辰版 59.5kWh 14.59万 0.50万 14.09万 现车充足 询价
  • MAX 510km 70 星辰版 60kWh 14.59万 0.50万 14.09万 现车充足 询价
  • MAX 610km 80 星耀版 67.9kWh 14.99万 0.50万 14.49万 现车充足 询价
  • MAX 610km 80 星耀版 67.1kWh 14.99万 0.50万 14.49万 现车充足 询价
  • MAX 610km 80 星辰版 67.1kWh 15.59万 0.50万 15.09万 现车充足 询价
  • MAX 610km 80 星辰版 67.9kWh 15.59万 0.50万 15.09万 现车充足 询价
  • MAX 610km 80 星瀚版 67.1kWh 16.99万 0.50万 16.49万 现车充足 询价
  • MAX 610km 80 星瀚版 67.9kWh 16.99万 0.50万 16.49万 现车充足 询价
  • MAX 510km 70 行政版 59.5kWh 17.38万 暂无 17.38万 现车充足 询价
  • MAX 510km 70 行政版 60kWh 17.38万 暂无 17.38万 现车充足 询价
  • MAX 610km 80 行政版 67.1kWh 19.16万 暂无 19.16万 现车充足 询价
  • MAX 610km 80 行政版 67.9kWh 19.16万 暂无 19.16万 现车充足 询价
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!

4s店 广汽埃安衡水北环体验中心 多地

河北省衡水市高新区北外环东路597号

12.28万起
AION S 在售车型
  • 车型
  • 厂商指导价
  • 降价
  • *** 报价
  • 库存情况
  • 询价
  • 480km 魅580 55.2kWh 14.68万 2.40万 12.28万 现车充足 询价
  • 480km 魅580 55.5kWh 14.68万 2.40万 12.28万 现车充足 询价
  • MAX 505km 70 星意版 53.7kWh 12.99万 0.30万 12.69万 现车充足 询价
  • 480km 炫580 磷酸铁锂 55.2kWh 13.98万 1.20万 12.78万 现车充足 询价
  • 420km 炫530 磷酸铁锂 48.67kWh 13.98万 1.20万 12.78万 现车充足 询价
  • 480km 炫580 磷酸铁锂 55.5kWh 13.98万 1.20万 12.78万 现车充足 询价
  • 460km 炫580 三元锂 58.8kWh 13.98万 1.20万 12.78万 现车充足 询价
  • MAX 510km 70 星耀版 60kWh 13.99万 0.50万 13.49万 现车充足 询价
  • MAX 510km 70 星耀版 59.5kWh 13.99万 0.50万 13.49万 现车充足 询价
  • MAX 510km 70 星辰版 59.5kWh 14.59万 0.50万 14.09万 现车充足 询价
  • MAX 510km 70 星辰版 60kWh 14.59万 0.50万 14.09万 现车充足 询价
  • MAX 610km 80 星耀版 67.1kWh 14.99万 0.50万 14.49万 现车充足 询价
  • MAX 610km 80 星耀版 67.9kWh 14.99万 0.50万 14.49万 现车充足 询价
  • MAX 610km 80 星辰版 67.1kWh 15.59万 0.50万 15.09万 现车充足 询价
  • MAX 610km 80 星辰版 67.9kWh 15.59万 0.50万 15.09万 现车充足 询价
  • MAX 610km 80 星瀚版 67.1kWh 16.99万 0.50万 16.49万 现车充足 询价
  • MAX 610km 80 星瀚版 67.9kWh 16.99万 0.50万 16.49万 现车充足 询价
  • MAX 510km 70 行政版 60kWh 17.38万 0.50万 16.88万 现车充足 询价
  • MAX 510km 70 行政版 59.5kWh 17.38万 0.50万 16.88万 现车充足 询价
  • MAX 610km 80 行政版 67.1kWh 19.16万 0.50万 18.66万 现车充足 询价
  • MAX 610km 80 行政版 67.9kWh 19.16万 0.50万 18.66万 现车充足 询价
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!

先来看下AION S的外观,AION S车头整体看上去比较时尚简洁,十分有辨识度。再配合时尚动感的大灯,很抓眼球。该车配备了LED日间行车灯、大灯高度调节,自动开闭,延时关闭等。来到车侧,该车车身尺寸是4863MM*1890MM*1515MM,该车采用了时尚的线条,车侧看上去非常深沉雅致,搭配大尺寸厚壁的轮胎,流畅的线条贯穿整个车侧。往后来看,车尾看上去比较个性张扬,尾灯看上去十分霸气,总体来看还是算比较简洁大方的。

坐进车里,内饰看起来十分时尚大方,视觉效果非常不错。该车方向盘造型非常冷峻,采用皮质材质,给人有一种想去驾驭它的冲动。从中控来看,配合14.6英寸的触控式液晶中控屏,让内饰设计颇具层次感,细节做的还是很到位的。仪表盘和座椅同样让人眼前一亮,该车配备圆润可爱的仪表盘,科技感十足。该车采用了仿皮座椅,座椅包裹性到位,进一步提高了驾乘者的舒适性。

AION S电动机总功率为150KW,总扭矩为225N.m,更高车速是160km/h。

AION S的整体空间表现出色,无论是乘坐空间还是储物空间都非常宽敞实用。外观方面,它的设计风格非常独特而且非常好看,给人留下深刻的印象。此外,在性能表现上,AION S的动力十足,加速响应快,驾驶起来感觉十分畅快淋漓。总的来说,AION S是一款非常值得推荐的电动汽车。

标签列表